| 序号 | 港口名称(中文) | 港口名称(英文) | 港口缩写 | 港口代码 |
| 1 | 安庆 | ANCHING | ||
| 2 | 安平 | ANPING | ||
| 3 | 安庆 | ANQING | AQG | CNANQ |
| 4 | 舟山 | AO SHAN | ||
| 5 | 宝山 | BAOSHAN | ||
| 6 | 八所 | BASUO | BAS | CNBAS |
| 7 | 鲅鱼圈 | BAYUQUAN | BAY | CNBYQ |
| 8 | 北仑港 | BEILUN | ||
| 9 | 北海 | BEIHAI | BHY | CNBHI |
| 10 | 布袋 | BUDAI | ||
| 11 | BZ34港 | BZ 34 TERMINAL | ||
| 12 | BZ28港 | BZ 28 TERMINAL | ||
| 13 | 中山 | ZHONGSHAN | ZSN | CNZSN |
| 14 | 镇江 | ZHENJIANG | ZHE | CNZHE |
| 15 | 珠海 | ZHUHAI | ZUH | CNZHH |
| 16 | 舟山 | ZHOUSHAN | ZOS | CNZOS |
| 17 | 镇海 | ZHENHAI | CNZHI | |
| 18 | 漳州 | ZHANGZHOU | ZZU | CNZZU |
| 19 | 乍浦 | ZHAPU | CNZPU | |
| 20 | 湛江 | ZHANJIANG | ZHA | CNZHA |
| 21 | 张家港 | ZHANGJIAGANG | ZJG | CNZJG |
| 22 | 榆林 | YU LIN | ||
| 23 | 永兴 | YONGXING | ||
| 24 | 营口 | YINGKOU | YIK | CNYIN |
| 25 | 烟台 | YEN TAI | ||
| 26 | 阳江 | YANGJIANG | YJI | CNYJI |
| 27 | 盐田 | YANTIAN | YTN | CNYTN |
| 28 | 烟台 | YANTAI | YNT | CNYAN |
| 29 | 燕尾港 | YANWEIGANG | CNYWG | |
| 30 | 洋浦 | YANGPU | YPG | CNYPG |
| 31 | 西江港 | XIJIANG TERMINAL | ||
| 32 | 新汇 | XINHUI | XIN | |
| 33 | 厦门 | XIAMEN | XMN | CNXIA |
| 34 | 武汉 | WUHAN | WUH | CNWHN |
| 35 | 梧州 | WUZHOU | WUZ | CNWUZ |
| 36 | 芜湖 | WUHU | WHI | CNWUH |
| 37 | 五岛 | WU TAO | ||
| 38 | 梧州 | WU CHOU | ||
| 39 | 吴淞 | WUSONG | WUS | CNWUS |
| 40 | 永兴岛 | WOODY IS. | ||
| 41 | 黄埔港 | WHAMPOA | ||
| 42 | 温州 | WENZHOU | WNZ | CNWEN |
| 43 | 温州 | WENCHOW | ||
| 44 | 威海 | WEI HAI | CNWEI | |
| 45 | 涠州岛 | WEI CHOU IS. | ||
| 46 | 维多利亚港 | VICTORIA HARBOUR | ||
| 47 | 铜陵 | TUNG LING | ||
| 48 | 济南 | TSI NAN | ||
| 49 | 漳州 | TSINKIAN | ||
| 50 | 中建岛 | TRITON IS. | ||
| 51 | 铜陵 | TONGLING | TOL | |
| 52 | 沱泞列岛 | TONINGTAO | ||
| 53 | 廷海 | TING HAI | ||
| 54 | 天津 | TIANJIN | TSN | CNTJN |
| 55 | 提图岛 | THITU IS. | ||
| 56 | 桃园 | TANSHUI | ||
| 57 | 塘沽 | TANGGU | TGU | CNTGU |
| 58 | 大沽口 | TAKU BAR | ||
| 59 | 台东 | TAIDONG | ||
| 60 | 台湾新港 | TAIWAN XINGANG | ||
| 61 | 台中 | TAICHUNG | TXG | TWTCH |
| 62 | 台东 | TAI TUNG | ||
| 63 | 台南 | TAI NAN | ||
| 64 | 汕头 | SWATOU | ||
| 65 | 汕尾 | SWABUE | ||
| 66 | 苏澳 | SUAO | SUO | TWSUO |
| 67 | 斯派克 | SPEC-LDE888(PSV) | ||
| 68 | 水东 | SHUIDONG | SDG | CNSDG |
| 69 | 水东 | SHUIDONG(SBM) | CNSDG | |
| 70 | 石浦 | SHIH PU | ||
| 71 | 石臼所 | SHIJIUSUO | ||
| 72 | 石臼所 | SHIJIU | ||
| 73 | 石岛 | SHIDAO | SHD | CNSHD |
| 74 | 石岛 | SHIN TAO | ||
| 75 | 石岛 | SHI TAO | ||
| 76 | 深圳 | SHENZHEN | SZX | CNSZN |
| 77 | 蛇口 | SHEKOU | SHK | CNSHE |
| 78 | 汕头 | SHANTOU | SWA | CNSTO |
| 79 | 山海关 | SHANHAIGUAN | SHH | CNSHG |
| 80 | 上海 | SHANGHAI | SHA | CNSHA |
| 81 | 汕尾 | SHANWEI | SWE | CNSWE |
| 82 | 莎伦 | SHA LUN | ||
| 83 | 沙埕 | SHACHENG | ||
| 84 | 三亚 | SANYA | SYX | CNSYA |
| 85 | 三都 | SANTUAO | ||
| 86 | 瑞安 | RUI AN | ||
| 87 | 日照 | RIZHAO | RZH | CNRIZ |
| 88 | 泉州 | QUANZHOU | QZJ | CNQUA |
| 89 | 金门 | QUEMOY | ||
| 90 | 秦皇岛 | QINHUANGDAO | SHP | CNQHD |
| 91 | 钦州 | QINZHOU | QZH | CNQIZ |
| 92 | 青岛 | QINGDAO | TAO | CNQIN |
| 93 | 普兰店 | PULANTIEN | ||
| 94 | 普兰店 | PULANDIAN | ||
| 95 | 浦口 | PUKOU | ||
| 96 | 旅顺 | PORT ARTHUR | POA | |
| 97 | 蓬莱 | PENG LAI | ||
| 98 | 澎湖 | PENG HU | ||
| 99 | 澎湖 | PENHU | ||
| 100 | 江门 | PEI CHIEH | ||
| 101 | 宁海 | NING HAI | ||
| 102 | 宁波 | NINGBO | NGB | CNNBO |
| 103 | 宁德 | NING TE | ||
| 104 | 南通 | NANTONG | NTG | CNNTG |
| 105 | 南京 | NANJING | NKG | CNNJG |
| 106 | 南通 | NAN TUNG | ||
| 107 | 梅州 | MEIZHOU | MEZ | CNMEZ |
| 108 | 马尾 | MAWEI | MAW | CNMAW |
| 109 | 妈湾 | MAWAN | MWN | CNMWN |
| 110 | 马祖岛 | MATSU IS. | ||
| 111 | 马公 | MAGONG | SUMAG | |
| 112 | 澳门 | Macau | MOMAC | |
| 113 | 马鞍山 | MAANSHAN | MAA | CNMAA |
| 114 | 鲁丰港 | LUFENG TERMINAL | ||
| 115 | 旅顺 | LU SHUN | ||
| 116 | 龙口 | LONGKOU | LKU | CNLKU |
| 117 | 东岛 | LINCOLN IS. | ||
| 118 | 临高 | LIN KAO | ||
| 119 | 连云港 | LIENYUNKANG | ||
| 120 | 连云港 | LIANYUNGANG | LYG | CNLYG |
| 121 | 连云港 | LIEN YUN CHIANG | ||
| 122 | 雷州 | LEI ZHOU | ||
| 123 | 岚山 | LANSHAN | LSN | CNLSN |
| 124 | 狼山 | LANGSHAN | ||
| 125 | 兰屿岛 | LAN YU IS. | ||
| 126 | 兰水 | LAN SHUI TERMINAL | ||
| 127 | 库山 | KUSHAN | ||
| 128 | 九龙 | KOWLOON | KWN | |
| 129 | 江门 | KONGMOON | ||
| 130 | 基隆 | KEELUNG | KL | TWKEE |
| 131 | 高雄 | KAOHSIUNG | KHH | TWKAO |
| 132 | 瑞安 | JUI AN | ||
| 133 | 九州 | JIUZHOU | JZU | CNJZU |
| 134 | 九江 | JIUJIANG | JJG | CNJIU |
| 135 | 锦州 | JINZHOU | JNZ | CNJIN |
| 136 | 金山卫 | JINSHANWEI | ||
| 137 | 京唐 | JINGTANG | CNJZU | |
| 138 | 济南 | JINAN | TNA | |
| 139 | 江阴 | JIANGYIN | JIA | CNJIA |
| 140 | 江门 | JIANGMEN | JMN | CNJMN |
| 141 | 惠州钻井平台 | HUIZHOU TERMINAL | CNHUI | |
| 142 | 惠州 | HUIZHOU | HUI | CNHUI |
| 143 | 黄埔港 | HUANGPU | HUA | CNHPU |
| 144 | 葫芦岛 | HU LU DAO | ||
| 145 | 黄石 | HUANGSHI | HSI | CNHSI |
| 146 | 黄骅 | HUANGHUA | ||
| 147 | 黄康 | HUANG KANG | ||
| 148 | 花莲 | HUALIEN | HUN | |
| 149 | 徐闻 | HSU WEN | ||
| 150 | 香港 | HONGKONG | HK | HKHKG |
| 151 | 汉口 | HANKOU | HNK | CNHKU |
| 152 | 杭州 | HANGZHOU | HGH | |
| 153 | 海门 | HAIMEN | HME | CNHME |
| 154 | 海口 | HAIKOU | HAK | CNHKO |
| 155 | 广州 | GUANGZHOU | CAN | CNGUA |
| 156 | 福州港 | FUZHOU | FOC | CNFUZ |
| 157 | 防城 | FANGCHENG | FAN | CNFAN |
| 158 | 东港 | DONGGANG | DOG | |
| 159 | 东山 | DONGSHAN | DSN | CNDSN |
| 160 | 定海 | DINGHAI | CNDIN | |
| 161 | 丹东港 | DANDONG | DDG | CNDDG |
| 162 | 大连 | DALIAN | DLC | CNDAL |
| 163 | 大阪埒 | DABANLIE | ||
| 164 | 北海 | BEIHAI | BHY | CNBHI |
| 165 | 北仑港 | BEILUN | ||
| 166 | 鲅鱼圈 | BAYUQUAN | BAY | CNBYQ |
| 167 | 八所 | BASUO | BAS | CNBAS |
| 168 | 泉州 | CHUAN CHOW | ||
| 169 | 宝山 | BAOSHAN | ||
| 170 | 赤湾 | CHIWAN | CWN | CNCWN |
| 171 | 镇江 | CHINKIANG | ||
| 172 | 金门 | CHIN MEN | ||
| 173 | 陈家港 | CHENJIAGANG | CNCJG | |
| 174 | 镇江 | CHENCHIANG | ||
| 175 | 镇海 | CHEN HAI | ||
| 176 | 烟台 | CHEFOO | ||
| 177 | 漳州 | CHANGCHOW | ||
| 178 | 湛江 | CHAN CHIANG |
